생명이 과잉된 도시입니다. 넝쿨이 한옥 지붕을 덮고 이끼가 성문을 삼켰습니다. 여기서 자란 것을 먹은 짐승은 다시 사람 손에 잡히지 않습니다.
뿌리가 먼저 병들었고, 그것을 먹은 것들이 뒤따랐습니다.
| |
|---|
| 레벨대 | Lv 51 ~ 66 |
| 이 도시를 쥔 계통 | 야수 — 일반 몬스터 24종 |
| 그 다음 | 역병 16종 · 잔령 12종 · 수호물 9종 · 광신 8종 · 정령 6종 |
| 여기서만 만나는 것 | 120종 — 이 이름들은 다른 도시에 없습니다 |
| 무리 짓는 방식 | 역병이 야수에게 옮습니다 |
각 표의 만남은 그 지역에서 얼마나 자주 마주치는지입니다. 자세한 읽는 법은 지역별 등장 몬스터에 있습니다.
완산 산록 — Lv 51
| 이름 | Lv | 계통 | 속성 | 역할 | 만남 |
|---|
| 덩굴손 갈범 | 49 | 야수 | 자연 | 돌파 | 보통 |
| 뒤엉킨 개호주 | 50 | 야수 | 자연 | 돌파 | 보통 |
| 빛을 먹는 글란 | 51 | 정령 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 수액 꽃삵 | 52 | 야수 | 자연 | 돌파 | 보통 |
| 움튼 더침 | 52 | 역병 | 자연 | 교란 | 보통 |
| 불붙은 고름각시 | 49 | 역병 | 화염 | 교란 | 보통 |
| 빙하 굿바치 | 50 | 광신 | 냉기 | 지원 | 보통 |
| 뿌리내린 구렁이 | 51 | 야수 | 자연 | 돌파 | 보통 |
| 어긋난 그슨대 | 52 | 잔령 | 비전 | 지원 | 보통 |
| 검게 뜬 노루목 | 53 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 갈기 선 뒤엉킨 개호주 (정예) | 50 | 야수 | 자연 | 돌파 | 드물게 |
| 덩치 불은 검게 뜬 노루목 (정예) | 53 | 야수 | 독 | 돌파 | 드물게 |
| 비전 객귀 | 49 | 잔령 | 비전 | 지원 | 보통 |
| 수액 귀부 | 50 | 수호물 | 자연 | 수비 | 보통 |
| 우거진 고뿔 | 51 | 역병 | 자연 | 교란 | 보통 |
| 결정 맺힌 빛을 먹는 글란 (정예) | 51 | 정령 | 암흑 | 수비 | 드물게 |
| 우거진 금강 | 52 | 수호물 | 자연 | 수비 | 보통 |
| 그믐 넋대 | 53 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 뿔 돋은 곰팡 슨 능구 (정예) | 54 | 야수 | 독 | 돌파 | 드물게 |
| 날개 돋은 수액 꽃삵 (정예) | 52 | 야수 | 자연 | 돌파 | 드물게 |
| 금테 두른 곰팡 슨 기와신 (정예) | 55 | 수호물 | 독 | 수비 | 드물게 |
남부시장 옛 어귀 — Lv 52
| 이름 | Lv | 계통 | 속성 | 역할 | 만남 |
|---|
| 숲을 삼킨 것 (보스) | 53 | 야수 | 자연 | 돌파 | 마지막 걸음 |
| 덩굴손 갈범 | 49 | 야수 | 자연 | 돌파 | 보통 |
| 뒤엉킨 개호주 | 50 | 야수 | 자연 | 돌파 | 보통 |
| 빛을 먹는 글란 | 51 | 정령 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 수액 꽃삵 | 52 | 야수 | 자연 | 돌파 | 보통 |
| 덩굴손 뜬무름 | 53 | 역병 | 자연 | 교란 | 보통 |
| 불붙은 고름각시 | 49 | 역병 | 화염 | 교란 | 보통 |
| 빙하 굿바치 | 50 | 광신 | 냉기 | 지원 | 보통 |
| 뿌리내린 구렁이 | 51 | 야수 | 자연 | 돌파 | 보통 |
| 어긋난 그슨대 | 52 | 잔령 | 비전 | 지원 | 보통 |
| 육중한 넋받이 | 53 | 광신 | 물리 | 지원 | 보통 |
| 검게 뜬 노루목 | 53 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 덩치 불은 검게 뜬 노루목 (정예) | 53 | 야수 | 독 | 돌파 | 드물게 |
| 엄니 겹난 들러붙는 들개비 (정예) | 55 | 야수 | 독 | 돌파 | 드물게 |
| 결정 맺힌 빛을 먹는 글란 (정예) | 51 | 정령 | 암흑 | 수비 | 드물게 |
| 뿔 돋은 곰팡 슨 능구 (정예) | 54 | 야수 | 독 | 돌파 | 드물게 |
| 비전 객귀 | 49 | 잔령 | 비전 | 지원 | 보통 |
| 수액 귀부 | 50 | 수호물 | 자연 | 수비 | 보통 |
| 우거진 고뿔 | 51 | 역병 | 자연 | 교란 | 보통 |
| 우거진 금강 | 52 | 수호물 | 자연 | 수비 | 보통 |
| 날개 돋은 수액 꽃삵 (정예) | 52 | 야수 | 자연 | 돌파 | 드물게 |
한옥마을 옛 골목 — Lv 52
| 이름 | Lv | 계통 | 속성 | 역할 | 만남 |
|---|
| 뒤엉킨 개호주 | 50 | 야수 | 자연 | 돌파 | 보통 |
| 빛을 먹는 글란 | 51 | 정령 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 움튼 더침 | 52 | 역병 | 자연 | 교란 | 보통 |
| 수액 꽃삵 | 52 | 야수 | 자연 | 돌파 | 보통 |
| 덩굴손 뜬무름 | 53 | 역병 | 자연 | 교란 | 보통 |
| 빙하 굿바치 | 50 | 광신 | 냉기 | 지원 | 보통 |
| 뿌리내린 구렁이 | 51 | 야수 | 자연 | 돌파 | 보통 |
| 어긋난 그슨대 | 52 | 잔령 | 비전 | 지원 | 보통 |
| 육중한 넋받이 | 53 | 광신 | 물리 | 지원 | 보통 |
| 검게 뜬 노루목 | 53 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 덩치 불은 검게 뜬 노루목 (정예) | 53 | 야수 | 독 | 돌파 | 드물게 |
| 엄니 겹난 들러붙는 들개비 (정예) | 55 | 야수 | 독 | 돌파 | 드물게 |
| 뿔 돋은 곰팡 슨 능구 (정예) | 54 | 야수 | 독 | 돌파 | 드물게 |
| 수액 귀부 | 50 | 수호물 | 자연 | 수비 | 보통 |
| 우거진 고뿔 | 51 | 역병 | 자연 | 교란 | 보통 |
| 우거진 금강 | 52 | 수호물 | 자연 | 수비 | 보통 |
| 그믐 넋대 | 53 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 곰팡 슨 능구 | 54 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 날개 돋은 수액 꽃삵 (정예) | 52 | 야수 | 자연 | 돌파 | 드물게 |
| 금테 두른 곰팡 슨 기와신 (정예) | 55 | 수호물 | 독 | 수비 | 드물게 |
경기전 뒷담 — Lv 53
| 이름 | Lv | 계통 | 속성 | 역할 | 만남 |
|---|
| 깨부수는 진물 (보스) | 54 | 역병 | 물리 | 교란 | 마지막 걸음 |
| 뒤엉킨 개호주 | 50 | 야수 | 자연 | 돌파 | 보통 |
| 빛을 먹는 글란 | 51 | 정령 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 움튼 더침 | 52 | 역병 | 자연 | 교란 | 보통 |
| 수액 꽃삵 | 52 | 야수 | 자연 | 돌파 | 보통 |
| 덩굴손 뜬무름 | 53 | 역병 | 자연 | 교란 | 보통 |
| 독이 밴 담비 | 54 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 덩치 불은 검게 뜬 노루목 (정예) | 53 | 야수 | 독 | 돌파 | 드물게 |
| 빙하 굿바치 | 50 | 광신 | 냉기 | 지원 | 보통 |
| 뒤엉킨 마마 | 54 | 역병 | 자연 | 교란 | 보통 |
| 뿌리내린 구렁이 | 51 | 야수 | 자연 | 돌파 | 보통 |
| 어긋난 그슨대 | 52 | 잔령 | 비전 | 지원 | 보통 |
| 육중한 넋받이 | 53 | 광신 | 물리 | 지원 | 보통 |
| 뿔 돋은 곰팡 슨 능구 (정예) | 54 | 야수 | 독 | 돌파 | 드물게 |
| 수액 귀부 | 50 | 수호물 | 자연 | 수비 | 보통 |
| 우거진 고뿔 | 51 | 역병 | 자연 | 교란 | 보통 |
| 날개 돋은 수액 꽃삵 (정예) | 52 | 야수 | 자연 | 돌파 | 드물게 |
| 그믐 넋대 | 53 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 칠흑 니베 | 54 | 정령 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 금테 두른 곰팡 슨 기와신 (정예) | 55 | 수호물 | 독 | 수비 | 드물게 |
| 갈기 선 동상 말승냥이 (정예) | 56 | 야수 | 냉기 | 돌파 | 드물게 |
덕진 연꽃밭 — Lv 53
| 이름 | Lv | 계통 | 속성 | 역할 | 만남 |
|---|
| 빛을 먹는 글란 | 51 | 정령 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 움튼 더침 | 52 | 역병 | 자연 | 교란 | 보통 |
| 수액 꽃삵 | 52 | 야수 | 자연 | 돌파 | 보통 |
| 덩굴손 뜬무름 | 53 | 역병 | 자연 | 교란 | 보통 |
| 독이 밴 담비 | 54 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 뿌리내린 구렁이 | 51 | 야수 | 자연 | 돌파 | 보통 |
| 어긋난 그슨대 | 52 | 잔령 | 비전 | 지원 | 보통 |
| 검게 뜬 노루목 | 53 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 육중한 넋받이 | 53 | 광신 | 물리 | 지원 | 보통 |
| 뒤엉킨 마마 | 54 | 역병 | 자연 | 교란 | 보통 |
| 덩치 불은 검게 뜬 노루목 (정예) | 53 | 야수 | 독 | 돌파 | 드물게 |
| 엄니 겹난 들러붙는 들개비 (정예) | 55 | 야수 | 독 | 돌파 | 드물게 |
| 겹으로 선 눈부신 달걀귀 (정예) | 56 | 잔령 | 신성 | 지원 | 드물게 |
| 우거진 고뿔 | 51 | 역병 | 자연 | 교란 | 보통 |
| 우거진 금강 | 52 | 수호물 | 자연 | 수비 | 보통 |
| 그믐 넋대 | 53 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 곰팡 슨 능구 | 54 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 칠흑 니베 | 54 | 정령 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 뿔 돋은 곰팡 슨 능구 (정예) | 54 | 야수 | 독 | 돌파 | 드물게 |
| 금테 두른 곰팡 슨 기와신 (정예) | 55 | 수호물 | 독 | 수비 | 드물게 |
조경단 솔밭 — Lv 54
| 이름 | Lv | 계통 | 속성 | 역할 | 만남 |
|---|
| 뒤틀린 꽃삵 (보스) | 55 | 야수 | 비전 | 돌파 | 마지막 걸음 |
| 빛을 먹는 글란 | 51 | 정령 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 움튼 더침 | 52 | 역병 | 자연 | 교란 | 보통 |
| 수액 꽃삵 | 52 | 야수 | 자연 | 돌파 | 보통 |
| 덩굴손 뜬무름 | 53 | 역병 | 자연 | 교란 | 보통 |
| 독이 밴 담비 | 54 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 곰팡 슨 기와신 | 55 | 수호물 | 독 | 수비 | 보통 |
| 뿌리내린 구렁이 | 51 | 야수 | 자연 | 돌파 | 보통 |
| 검게 뜬 노루목 | 53 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 뒤엉킨 마마 | 54 | 역병 | 자연 | 교란 | 보통 |
| 들러붙는 들개비 | 55 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 덩치 불은 검게 뜬 노루목 (정예) | 53 | 야수 | 독 | 돌파 | 드물게 |
| 엄니 겹난 들러붙는 들개비 (정예) | 55 | 야수 | 독 | 돌파 | 드물게 |
| 딱지 굳은 물러터진 삭신 (정예) | 57 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
| 그믐 넋대 | 53 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 곰팡 슨 능구 | 54 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 뿔 돋은 곰팡 슨 능구 (정예) | 54 | 야수 | 독 | 돌파 | 드물게 |
| 우거진 고뿔 | 51 | 역병 | 자연 | 교란 | 보통 |
| 우거진 금강 | 52 | 수호물 | 자연 | 수비 | 보통 |
| 먹빛 넋살 | 55 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 갈기 선 동상 말승냥이 (정예) | 56 | 야수 | 냉기 | 돌파 | 드물게 |
만경강 어귀 — Lv 54
| 이름 | Lv | 계통 | 속성 | 역할 | 만남 |
|---|
| 움튼 더침 | 52 | 역병 | 자연 | 교란 | 보통 |
| 수액 꽃삵 | 52 | 야수 | 자연 | 돌파 | 보통 |
| 덩굴손 뜬무름 | 53 | 역병 | 자연 | 교란 | 보통 |
| 독이 밴 담비 | 54 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 짓이기는 당골 | 55 | 광신 | 물리 | 지원 | 보통 |
| 곰팡 슨 기와신 | 55 | 수호물 | 독 | 수비 | 보통 |
| 어긋난 그슨대 | 52 | 잔령 | 비전 | 지원 | 보통 |
| 육중한 넋받이 | 53 | 광신 | 물리 | 지원 | 보통 |
| 검게 뜬 노루목 | 53 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 들러붙는 들개비 | 55 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 문양 새긴 독이 밴 당간 (정예) | 57 | 수호물 | 독 | 수비 | 드물게 |
| 겹으로 선 눈부신 달걀귀 (정예) | 56 | 잔령 | 신성 | 지원 | 드물게 |
| 뿔 돋은 곰팡 슨 능구 (정예) | 54 | 야수 | 독 | 돌파 | 드물게 |
| 그믐 넋대 | 53 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 곰팡 슨 능구 | 54 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 우거진 금강 | 52 | 수호물 | 자연 | 수비 | 보통 |
| 칠흑 니베 | 54 | 정령 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 먹빛 넋살 | 55 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 금테 두른 곰팡 슨 기와신 (정예) | 55 | 수호물 | 독 | 수비 | 드물게 |
| 갈기 선 동상 말승냥이 (정예) | 56 | 야수 | 냉기 | 돌파 | 드물게 |
삼례 들녘길 — Lv 55
| 이름 | Lv | 계통 | 속성 | 역할 | 만남 |
|---|
| 검댕 진창 (보스) | 56 | 역병 | 암흑 | 교란 | 마지막 걸음 |
| 움튼 더침 | 52 | 역병 | 자연 | 교란 | 보통 |
| 곰팡 슨 기와신 | 55 | 수호물 | 독 | 수비 | 보통 |
| 맹독 부스럼 | 56 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 짓이기는 당골 | 55 | 광신 | 물리 | 지원 | 보통 |
| 어긋난 그슨대 | 52 | 잔령 | 비전 | 지원 | 보통 |
| 육중한 넋받이 | 53 | 광신 | 물리 | 지원 | 보통 |
| 검게 뜬 노루목 | 53 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 뒤엉킨 마마 | 54 | 역병 | 자연 | 교란 | 보통 |
| 들러붙는 들개비 | 55 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 눈부신 달걀귀 | 56 | 잔령 | 신성 | 지원 | 보통 |
| 엄니 겹난 들러붙는 들개비 (정예) | 55 | 야수 | 독 | 돌파 | 드물게 |
| 겹으로 선 눈부신 달걀귀 (정예) | 56 | 잔령 | 신성 | 지원 | 드물게 |
| 뿔 돋은 곰팡 슨 능구 (정예) | 54 | 야수 | 독 | 돌파 | 드물게 |
| 딱지 굳은 물러터진 삭신 (정예) | 57 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
| 우거진 금강 | 52 | 수호물 | 자연 | 수비 | 보통 |
| 그믐 넋대 | 53 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 칠흑 니베 | 54 | 정령 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 곰팡 슨 능구 | 54 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 동상 말승냥이 | 56 | 야수 | 냉기 | 돌파 | 보통 |
| 날개 돋은 강철 불가살 (정예) | 58 | 야수 | 물리 | 돌파 | 드물게 |
모악산 옛 절터 — Lv 55
| 이름 | Lv | 계통 | 속성 | 역할 | 만남 |
|---|
| 덩굴손 뜬무름 | 53 | 역병 | 자연 | 교란 | 보통 |
| 독이 밴 담비 | 54 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 짓이기는 당골 | 55 | 광신 | 물리 | 지원 | 보통 |
| 곰팡 슨 기와신 | 55 | 수호물 | 독 | 수비 | 보통 |
| 맹독 부스럼 | 56 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 육중한 넋받이 | 53 | 광신 | 물리 | 지원 | 보통 |
| 검게 뜬 노루목 | 53 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 뒤엉킨 마마 | 54 | 역병 | 자연 | 교란 | 보통 |
| 빙하 뫼돼지 | 56 | 야수 | 냉기 | 돌파 | 보통 |
| 눈부신 달걀귀 | 56 | 잔령 | 신성 | 지원 | 보통 |
| 문양 새긴 독이 밴 당간 (정예) | 57 | 수호물 | 독 | 수비 | 드물게 |
| 목소리 찾은 빛이 도는 도깨불 (정예) | 58 | 잔령 | 신성 | 지원 | 드물게 |
| 딱지 굳은 물러터진 삭신 (정예) | 57 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
| 그믐 넋대 | 53 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 칠흑 니베 | 54 | 정령 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 곰팡 슨 능구 | 54 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 먹빛 넋살 | 55 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 동상 말승냥이 | 56 | 야수 | 냉기 | 돌파 | 보통 |
| 금테 두른 곰팡 슨 기와신 (정예) | 55 | 수호물 | 독 | 수비 | 드물게 |
| 갈기 선 동상 말승냥이 (정예) | 56 | 야수 | 냉기 | 돌파 | 드물게 |
금산사 진입로 — Lv 56
| 이름 | Lv | 계통 | 속성 | 역할 | 만남 |
|---|
| 눈부신 능구 (보스) | 57 | 야수 | 신성 | 돌파 | 마지막 걸음 |
| 덩굴손 뜬무름 | 53 | 역병 | 자연 | 교란 | 보통 |
| 독이 밴 담비 | 54 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 짓이기는 당골 | 55 | 광신 | 물리 | 지원 | 보통 |
| 물러터진 삭신 | 57 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 육중한 넋받이 | 53 | 광신 | 물리 | 지원 | 보통 |
| 검게 뜬 노루목 | 53 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 뒤엉킨 마마 | 54 | 역병 | 자연 | 교란 | 보통 |
| 들러붙는 들개비 | 55 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 빙하 뫼돼지 | 56 | 야수 | 냉기 | 돌파 | 보통 |
| 눈부신 달걀귀 | 56 | 잔령 | 신성 | 지원 | 보통 |
| 서릿발 범아지 | 57 | 야수 | 냉기 | 돌파 | 보통 |
| 엄니 겹난 들러붙는 들개비 (정예) | 55 | 야수 | 독 | 돌파 | 드물게 |
| 문양 새긴 독이 밴 당간 (정예) | 57 | 수호물 | 독 | 수비 | 드물게 |
| 겹으로 선 눈부신 달걀귀 (정예) | 56 | 잔령 | 신성 | 지원 | 드물게 |
| 먹빛 넋살 | 55 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 동상 말승냥이 | 56 | 야수 | 냉기 | 돌파 | 보통 |
| 독이 밴 당간 | 57 | 수호물 | 독 | 수비 | 보통 |
| 낙인 새긴 강철 대잡이 (정예) | 59 | 광신 | 물리 | 수비 | 드물게 |
| 칠흑 니베 | 54 | 정령 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 날개 돋은 강철 불가살 (정예) | 58 | 야수 | 물리 | 돌파 | 드물게 |
교동 한옥뒷길 — Lv 56
| 이름 | Lv | 계통 | 속성 | 역할 | 만남 |
|---|
| 독이 밴 담비 | 54 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 곰팡 슨 기와신 | 55 | 수호물 | 독 | 수비 | 보통 |
| 짓이기는 당골 | 55 | 광신 | 물리 | 지원 | 보통 |
| 맹독 부스럼 | 56 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 물러터진 삭신 | 57 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 목소리 찾은 빛이 도는 도깨불 (정예) | 58 | 잔령 | 신성 | 지원 | 드물게 |
| 뒤엉킨 마마 | 54 | 역병 | 자연 | 교란 | 보통 |
| 들러붙는 들개비 | 55 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 빙하 뫼돼지 | 56 | 야수 | 냉기 | 돌파 | 보통 |
| 눈부신 달걀귀 | 56 | 잔령 | 신성 | 지원 | 보통 |
| 서릿발 범아지 | 57 | 야수 | 냉기 | 돌파 | 보통 |
| 딱지 굳은 물러터진 삭신 (정예) | 57 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
| 곰팡 슨 능구 | 54 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 칠흑 니베 | 54 | 정령 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 먹빛 넋살 | 55 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 성단 루멘 | 57 | 정령 | 신성 | 수비 | 보통 |
| 독이 밴 당간 | 57 | 수호물 | 독 | 수비 | 보통 |
| 갈기 선 동상 말승냥이 (정예) | 56 | 야수 | 냉기 | 돌파 | 드물게 |
| 날개 돋은 강철 불가살 (정예) | 58 | 야수 | 물리 | 돌파 | 드물게 |
| 부풀어 터진 검게 뜬 손님 (정예) | 59 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
자만 벽화마을 — Lv 57
| 이름 | Lv | 계통 | 속성 | 역할 | 만남 |
|---|
| 들끓는 창귀 (보스) | 58 | 역병 | 화염 | 교란 | 마지막 걸음 |
| 독이 밴 담비 | 54 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 곰팡 슨 기와신 | 55 | 수호물 | 독 | 수비 | 보통 |
| 맹독 부스럼 | 56 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 강철 불가살 | 58 | 야수 | 물리 | 돌파 | 보통 |
| 물러터진 삭신 | 57 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 뒤엉킨 마마 | 54 | 역병 | 자연 | 교란 | 보통 |
| 들러붙는 들개비 | 55 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 빙하 뫼돼지 | 56 | 야수 | 냉기 | 돌파 | 보통 |
| 빛이 도는 도깨불 | 58 | 잔령 | 신성 | 지원 | 보통 |
| 목소리 찾은 빛이 도는 도깨불 (정예) | 58 | 잔령 | 신성 | 지원 | 드물게 |
| 덩치 불은 내리찍는 삵 (정예) | 60 | 야수 | 물리 | 돌파 | 드물게 |
| 문양 새긴 독이 밴 당간 (정예) | 57 | 수호물 | 독 | 수비 | 드물게 |
| 곰팡 슨 능구 | 54 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 먹빛 넋살 | 55 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 동상 말승냥이 | 56 | 야수 | 냉기 | 돌파 | 보통 |
| 겹으로 선 눈부신 달걀귀 (정예) | 56 | 잔령 | 신성 | 지원 | 드물게 |
| 성단 루멘 | 57 | 정령 | 신성 | 수비 | 보통 |
| 독이 밴 당간 | 57 | 수호물 | 독 | 수비 | 보통 |
| 썩은물 삭은뼈 | 58 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 낙인 새긴 강철 대잡이 (정예) | 59 | 광신 | 물리 | 수비 | 드물게 |
오목대 옛 대숲 — Lv 57
| 이름 | Lv | 계통 | 속성 | 역할 | 만남 |
|---|
| 짓이기는 당골 | 55 | 광신 | 물리 | 지원 | 보통 |
| 곰팡 슨 기와신 | 55 | 수호물 | 독 | 수비 | 보통 |
| 맹독 부스럼 | 56 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 잡히지 않는 이빨 | 58 | 야수 | 자연 | 돌파 | 보통 |
| 강철 불가살 | 58 | 야수 | 물리 | 돌파 | 보통 |
| 들러붙는 들개비 | 55 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 눈부신 달걀귀 | 56 | 잔령 | 신성 | 지원 | 보통 |
| 빙하 뫼돼지 | 56 | 야수 | 냉기 | 돌파 | 보통 |
| 서릿발 범아지 | 57 | 야수 | 냉기 | 돌파 | 보통 |
| 빛이 도는 도깨불 | 58 | 잔령 | 신성 | 지원 | 보통 |
| 낙인 새긴 강철 대잡이 (정예) | 59 | 광신 | 물리 | 수비 | 드물게 |
| 딱지 굳은 물러터진 삭신 (정예) | 57 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
| 형체 얻은 서광 두억시니 (정예) | 60 | 잔령 | 신성 | 지원 | 드물게 |
| 먹빛 넋살 | 55 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 동상 말승냥이 | 56 | 야수 | 냉기 | 돌파 | 보통 |
| 성단 루멘 | 57 | 정령 | 신성 | 수비 | 보통 |
| 독이 밴 당간 | 57 | 수호물 | 독 | 수비 | 보통 |
| 썩은물 삭은뼈 | 58 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 날개 돋은 강철 불가살 (정예) | 58 | 야수 | 물리 | 돌파 | 드물게 |
| 부풀어 터진 검게 뜬 손님 (정예) | 59 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
이목대 비탈 — Lv 58
| 이름 | Lv | 계통 | 속성 | 역할 | 만남 |
|---|
| 얼어 갈라진 담비 (보스) | 59 | 야수 | 냉기 | 돌파 | 마지막 걸음 |
| 짓이기는 당골 | 55 | 광신 | 물리 | 지원 | 보통 |
| 곰팡 슨 기와신 | 55 | 수호물 | 독 | 수비 | 보통 |
| 맹독 부스럼 | 56 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 물러터진 삭신 | 57 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 잡히지 않는 이빨 | 58 | 야수 | 자연 | 돌파 | 보통 |
| 강철 불가살 | 58 | 야수 | 물리 | 돌파 | 보통 |
| 깨부수는 뼈사슴 | 59 | 야수 | 물리 | 돌파 | 보통 |
| 강철 대잡이 | 59 | 광신 | 물리 | 수비 | 보통 |
| 들러붙는 들개비 | 55 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 눈부신 달걀귀 | 56 | 잔령 | 신성 | 지원 | 보통 |
| 서릿발 범아지 | 57 | 야수 | 냉기 | 돌파 | 보통 |
| 문양 새긴 독이 밴 당간 (정예) | 57 | 수호물 | 독 | 수비 | 드물게 |
| 빛이 도는 도깨불 | 58 | 잔령 | 신성 | 지원 | 보통 |
| 목소리 찾은 빛이 도는 도깨불 (정예) | 58 | 잔령 | 신성 | 지원 | 드물게 |
| 덩치 불은 내리찍는 삵 (정예) | 60 | 야수 | 물리 | 돌파 | 드물게 |
| 동상 말승냥이 | 56 | 야수 | 냉기 | 돌파 | 보통 |
| 성단 루멘 | 57 | 정령 | 신성 | 수비 | 보통 |
| 검게 뜬 손님 | 59 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 부풀어 터진 검게 뜬 손님 (정예) | 59 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
| 뿔 돋은 겹쳐진 어스랑 (정예) | 61 | 야수 | 비전 | 돌파 | 드물게 |
기린봉 이끼능선 — Lv 58
| 이름 | Lv | 계통 | 속성 | 역할 | 만남 |
|---|
| 맹독 부스럼 | 56 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 물러터진 삭신 | 57 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 잡히지 않는 이빨 | 58 | 야수 | 자연 | 돌파 | 보통 |
| 강철 불가살 | 58 | 야수 | 물리 | 돌파 | 보통 |
| 깨부수는 뼈사슴 | 59 | 야수 | 물리 | 돌파 | 보통 |
| 빙하 뫼돼지 | 56 | 야수 | 냉기 | 돌파 | 보통 |
| 눈부신 달걀귀 | 56 | 잔령 | 신성 | 지원 | 보통 |
| 서릿발 범아지 | 57 | 야수 | 냉기 | 돌파 | 보통 |
| 들러붙는 당산 | 59 | 수호물 | 독 | 수비 | 보통 |
| 강철 대잡이 | 59 | 광신 | 물리 | 수비 | 보통 |
| 덩치 불은 내리찍는 삵 (정예) | 60 | 야수 | 물리 | 돌파 | 드물게 |
| 엄니 겹난 공명하는 이무기 (정예) | 61 | 야수 | 비전 | 돌파 | 드물게 |
| 낙인 새긴 강철 대잡이 (정예) | 59 | 광신 | 물리 | 수비 | 드물게 |
| 동상 말승냥이 | 56 | 야수 | 냉기 | 돌파 | 보통 |
| 독이 밴 당간 | 57 | 수호물 | 독 | 수비 | 보통 |
| 성단 루멘 | 57 | 정령 | 신성 | 수비 | 보통 |
| 썩은물 삭은뼈 | 58 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 검게 뜬 손님 | 59 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 형체 얻은 서광 두억시니 (정예) | 60 | 잔령 | 신성 | 지원 | 드물게 |
| 날개 돋은 강철 불가살 (정예) | 58 | 야수 | 물리 | 돌파 | 드물게 |
아중 저수지 — Lv 59
| 이름 | Lv | 계통 | 속성 | 역할 | 만남 |
|---|
