이계 상자 확률
이계 상자가 나올 확률과 상자를 열었을 때 나오는 것들의 확률을 전부 공개합니다.
이계 상자에서 굴러가는 확률을 전부 적어 둔 문서입니다. 표의 숫자는 서버가 실제로 쓰는 값을 그대로 옮긴 것입니다.
상자를 얻는 곳, 봉인을 푸는 법, 슬롯 규칙은 이계 상자 문서에 있습니다. 여기서는 확률만 다룹니다.
상자가 나올 확률
탐험
출정을 한 번 마치실 때마다 판정이 한 번 돌아갑니다. 전설부터 낡은 것까지 차례로 굴려서 먼저 걸린 등급 하나가 나오므로, 아래 값은 위 등급이 빗나간 다음의 몫까지 접어 넣은 실제 확률입니다.
| 등급 | 출정 한 번당 |
|---|---|
| 낡은 | 8.11% |
| 견고한 | 2.78% |
| 영웅의 | 0.56% |
| 전설의 | 0.07% |
| 상자가 하나라도 나올 확률 | 11.53% |
한 번의 출정에서 상자는 최대 한 개입니다.
균열 첨탑 · 주둔지 약탈
첨탑에서 열 층을 돌파하실 때마다(정상까지 오르셨을 때도 한 번), 그리고 주둔지 약탈에 성공하실 때마다 상자는 반드시 하나 나옵니다. 확률이 걸리는 것은 나오느냐가 아니라 어떤 등급이 나오느냐입니다.
| 등급 | 첨탑 열 층마다 | 약탈 승리마다 |
|---|---|---|
| 낡은 | 65.79% | 65.64% |
| 견고한 | 26.32% | 25.46% |
| 영웅의 | 6.58% | 7.36% |
| 전설의 | 1.32% | 1.53% |
월드보스
월드보스는 활약도가 장비 보상 기준선을 넘으신 분에게만 판정이 돌아갑니다. 넘으신 분들끼리는 조건이 똑같습니다 — 더 많이 때리셨다고 등급이 좋아지지는 않습니다.
| 등급 | 기준선을 넘으셨을 때 |
|---|---|
| 낡은 | 17.32% |
| 견고한 | 9.62% |
| 영웅의 | 2.98% |
| 전설의 | 0.80% |
| 상자가 하나라도 나올 확률 | 30.72% |
확률이 걸리지 않는 곳
협회 공동 목표(계급), 도시 정복, 각인의 서고(순위)의 상자는 등급까지 미리 정해져 있습니다. 굴리지 않으니 확률표도 없습니다.
행운이 바꾸는 것
행운은 두 갈래에 서로 다르게 듭니다.
- 확률로 나오는 곳(탐험 · 월드보스) — 모든 등급이 같은 배수로 오릅니다. 행운 1점마다 0.05%씩 붙어 1.5배에서 멈춥니다. 「더 자주 나온다」 쪽입니다.
- 확정으로 나오는 곳(첨탑 · 약탈) — 총량은 그대로이고 높은 등급 쪽 무게만 커집니다. 전설은 그 보정의 세 배, 영웅은 두 배, 견고한 것은 한 배만큼 오르고 낡은 것은 그대로입니다. 「더 좋은 것이 나온다」 쪽입니다.
보정을 끝까지 채우시면 첨탑의 등급 분포가 이렇게 바뀝니다.
| 등급 | 행운 없이 | 보정 최대 |
|---|---|---|
| 낡은 | 65.79% | 54.05% |
| 견고한 | 26.32% | 32.43% |
| 영웅의 | 6.58% | 10.81% |
| 전설의 | 1.32% | 2.70% |
상자를 열면 나오는 것
상자마다 반드시 들어 있는 것이 먼저 정해지고, 그다음 굴림이 정해진 횟수만큼 돕니다. 굴림은 매번 처음부터 다시 굴리므로 같은 것이 두 번 나올 수 있고, 그때는 수량이 합쳐집니다. 골드는 등급마다 정해진 범위에서 언제나 함께 들어옵니다.
아래 「굴림 한 번당」은 굴림 한 번이 그 항목에 걸릴 확률입니다.
나오는 물건은 상자를 얻으신 시점의 레벨에 맞춰집니다 — 물약 단계도, 정수 단계도, 장비의 아이템 레벨도 그때 굳습니다. 오래 묵혀 두셔도 함께 자라지 않습니다. (월드보스와 각인의 서고의 상자만은 등급만 먼저 정해지고, 내용물은 수령하시는 순간의 레벨로 정해집니다.)
표의 「일반 · 정예 · 보스 · 상위 보스」는 그 자리를 어떤 굴림으로 뽑는지를 가리킵니다. 정수는 단계가, 장비는 등급이 그 굴림을 따라갑니다.
낡은 이계 상자
굴림 2~3회 · 골드 80~220
반드시 들어 있는 것 — 체력 회복 물약 1~2병.
| 굴림에서 나오는 것 | 굴림 한 번당 |
|---|---|
| 마력 회복 물약 1~2병 | 13.45% |
| 공격력 증폭 영약 1병 | 8.97% |
| 잡석 2~5개 | 11.21% |
| 속성 정수 1~2개 — 여덟 속성 중 하나 · 일반 단계 | 17.71% |
| 정복자의 인장 1~2개 | 2.02% |
| 잔혼 1~2개 — 이미 만나 보신 영혼 중에서 | 5.38% |
| 방어구 1개 — 그때 레벨보다 1~3 낮은 것 · 일반급 굴림 | 17.94% |
| 무기 1개 — 그때 레벨보다 1~3 낮은 것 · 일반급 굴림 | 17.04% |
| 방어구 1개 — 그때 레벨보다 3~6 높은 것 · 정예급 굴림 | 6.28% |
견고한 이계 상자
굴림 3~4회 · 골드 240~600
반드시 들어 있는 것 — 공격력 증폭 영약 1~3병.
| 굴림에서 나오는 것 | 굴림 한 번당 |
|---|---|
| 행운 용액 1~2개 | 9.88% |
| 잡석 4~9개 | 8.03% |
| 속성 정수 1~3개 — 여덟 속성 중 하나 · 일반 단계 | 21.83% |
| 강화의 핵 1개 | 3.29% |
| 정복자의 인장 2~4개 | 3.09% |
| 잔혼 2~3개 — 이미 만나 보신 영혼 중에서 | 6.59% |
| 탐험 자동 진행권 5걸음 | 1.15% |
| 수집 자동 진행권 5걸음 | 1.15% |
| 주둔지 보호막 1개 | 1.15% |
| 첨탑 등반권 1~2층 | 0.99% |
| 방어구 1개 — 그때 레벨보다 0~2 낮은 것 · 정예급 굴림 | 14.83% |
| 무기 1개 — 그때 레벨보다 0~2 낮은 것 · 정예급 굴림 | 14.00% |
| 장신구 1개 — 그때 레벨보다 0~2 낮은 것 · 정예급 굴림 | 9.06% |
| 무기 1개 — 그때 레벨보다 4~7 높은 것 · 보스급 굴림 | 4.94% |
영웅의 이계 상자
굴림 4~5회 · 골드 650~1,500
반드시 들어 있는 것 — 강화의 핵 1~2개.
| 굴림에서 나오는 것 | 굴림 한 번당 |
|---|---|
| 공격력 증폭 영약 1~2병 — 3단계 아래로는 내려가지 않습니다 | 8.55% |
| 마력 증폭 영약 1~2병 — 3단계 아래로는 내려가지 않습니다 | 8.55% |
| 피해 경감 영약 1~2병 — 3단계 아래로는 내려가지 않습니다 | 7.60% |
| 속성 정수 2~4개 — 여덟 속성 중 하나 · 정예 단계 | 17.09% |
| 정복자의 인장 3~7개 | 2.85% |
| 잔혼 3~5개 — 이미 만나 보신 영혼 중에서 | 8.55% |
| 탐험 자동 진행권 30걸음 | 0.76% |
| 수집 자동 진행권 30걸음 | 0.76% |
| 주둔지 보호막 2개 | 0.76% |
| 첨탑 등반권 3~5층 | 0.85% |
| 방어구 1개 — 그때 레벨 언저리(-1~+1)의 것 · 보스급 굴림 | 14.25% |
| 무기 1개 — 그때 레벨 언저리(-1~+1)의 것 · 보스급 굴림 | 13.30% |
| 장신구 1개 — 그때 레벨 언저리(-1~+1)의 것 · 보스급 굴림 | 10.45% |
| 무기 1개 — 그때 레벨보다 5~8 높은 것 · 상위 보스급 굴림 | 5.70% |
전설의 이계 상자
굴림 5~6회 · 골드 1,600~3,600
반드시 들어 있는 것 — 강화의 핵 2~3개.
| 굴림에서 나오는 것 | 굴림 한 번당 |
|---|---|
| 균열 사냥 영약 1~3개 | 9.50% |
| 속성 정수 2~4개 — 여덟 속성 중 하나 · 정예 단계 | 15.84% |
| 속성 정수 1개 — 여덟 속성 중 하나 · 보스 단계 | 4.22% |
| 천공 가루 1~3개 | 6.34% |
| 정복자의 인장 5~12개 | 4.75% |
| 잔혼 4~7개 — 이미 만나 보신 영혼 중에서 | 9.50% |
| 탐험 자동 진행권 120걸음 | 0.53% |
| 수집 자동 진행권 120걸음 | 0.53% |
| 주둔지 보호막 3개 | 0.53% |
| 첨탑 등반권 10~15층 | 0.74% |
| 무기 1개 — 그때 레벨보다 1~3 높은 것 · 상위 보스급 굴림 | 15.84% |
| 장신구 1개 — 그때 레벨보다 1~3 높은 것 · 상위 보스급 굴림 | 13.73% |
| 방어구 1개 — 그때 레벨보다 1~3 높은 것 · 상위 보스급 굴림 | 12.67% |
| 무기 1개 — 그때 레벨보다 6~9 높은 것 · 상위 보스급 굴림 | 5.28% |
장비 등급
상자에서 나온 장비의 등급은 상자가 아니라 굴림의 종류가 정합니다. 등급이 높은 상자일수록 더 센 굴림을 쓰므로 세트·전설이 붙을 자리가 넓어집니다.
| 상자 | 굴림 한 번이 장비일 확률 | 그 장비가 세트일 확률 | 전설일 확률 |
|---|---|---|---|
| 낡은 | 41.26% | 0.08% | 0.03% |
| 견고한 | 42.83% | 0.67% | 0.29% |
| 영웅의 | 43.68% | 2.26% | 1.23% |
| 전설의 | 47.52% | 4.00% | 2.88% |
세트도 전설도 아닌 장비는 일반 · 고급 · 희귀로 갈립니다. 이 비율은 아이템 레벨을 따라가서, 레벨이 높아지실수록 희귀 쪽이 두꺼워집니다(장비의 기본 참조).
이 문서의 표는 게임 데이터에서 그대로 생성됩니다. 마지막 갱신: 2026-08-31.