사람이 가장 많았던 도시입니다. 그래서 숨이 멎고도 걷는 것이 가장 많습니다. 강남과 종로의 저녁거리에는 아직 퇴근길의 걸음걸이가 남아 있고, 그것들은 그 걸음을 그대로 반복합니다.
역병이 도심을 덮었고, 남산과 청계천의 짐승들이 차례로 옮았습니다.
| |
|---|
| 레벨대 | Lv 3 ~ 16 |
| 이 도시를 쥔 계통 | 역병 — 일반 몬스터 24종 |
| 그 다음 | 잔령 16종 · 야수 12종 · 수호물 9종 · 광신 8종 · 왜곡 6종 |
| 여기서만 만나는 것 | 120종 — 이 이름들은 다른 도시에 없습니다 |
| 무리 짓는 방식 | 역병이 야수를 데리고 나옵니다 |
각 표의 만남은 그 지역에서 얼마나 자주 마주치는지입니다. 자세한 읽는 법은 지역별 등장 몬스터에 있습니다.
강남 저녁거리 — Lv 3
| 이름 | Lv | 계통 | 속성 | 역할 | 만남 |
|---|
| 거뭇한 고름각시 | 1 | 역병 | 암흑 | 교란 | 보통 |
| 짓무른 갈범 | 1 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 어질한 그노스 | 2 | 왜곡 | 비전 | 수비 | 보통 |
| 눅눅한 더침 | 3 | 역병 | 암흑 | 교란 | 보통 |
| 그늘진 귀부 | 1 | 수호물 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 그늘진 고뿔 | 2 | 역병 | 암흑 | 교란 | 보통 |
| 연기 나는 굿바치 | 2 | 광신 | 화염 | 수비 | 보통 |
| 어스름 뜬무름 | 3 | 역병 | 암흑 | 교란 | 보통 |
| 날개 돋은 그늘진 고뿔 (정예) | 2 | 역병 | 암흑 | 교란 | 드물게 |
| 갈라진 금 간 노운 (정예) | 5 | 왜곡 | 비전 | 수비 | 드물게 |
| 갈기 선 곪은 개호주 (정예) | 3 | 야수 | 독 | 돌파 | 드물게 |
| 다부진 객귀 | 1 | 잔령 | 물리 | 지원 | 보통 |
| 뭉친 그슨대 | 2 | 잔령 | 물리 | 지원 | 보통 |
| 곪은 개호주 | 3 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 침침한 넋대 | 3 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 딱지 굳은 들큰한 부스럼 (정예) | 5 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
| 덩치 불은 곪은 마마 (정예) | 4 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
역삼 이면도로 — Lv 3
| 이름 | Lv | 계통 | 속성 | 역할 | 만남 |
|---|
| 마지막 송출 (보스) | 3 | 잔령 | 암흑 | 교란 | 마지막 걸음 |
| 거뭇한 고름각시 | 1 | 역병 | 암흑 | 교란 | 보통 |
| 짓무른 갈범 | 1 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 어질한 그노스 | 2 | 왜곡 | 비전 | 수비 | 보통 |
| 눅눅한 더침 | 3 | 역병 | 암흑 | 교란 | 보통 |
| 그늘진 귀부 | 1 | 수호물 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 그늘진 고뿔 | 2 | 역병 | 암흑 | 교란 | 보통 |
| 연기 나는 굿바치 | 2 | 광신 | 화염 | 수비 | 보통 |
| 어스름 뜬무름 | 3 | 역병 | 암흑 | 교란 | 보통 |
| 날개 돋은 그늘진 고뿔 (정예) | 2 | 역병 | 암흑 | 교란 | 드물게 |
| 갈라진 금 간 노운 (정예) | 5 | 왜곡 | 비전 | 수비 | 드물게 |
| 갈기 선 곪은 개호주 (정예) | 3 | 야수 | 독 | 돌파 | 드물게 |
| 다부진 객귀 | 1 | 잔령 | 물리 | 지원 | 보통 |
| 뭉친 그슨대 | 2 | 잔령 | 물리 | 지원 | 보통 |
| 곪은 개호주 | 3 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 침침한 넋대 | 3 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 딱지 굳은 들큰한 부스럼 (정예) | 5 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
| 덩치 불은 곪은 마마 (정예) | 4 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
종로 뒷골목 — Lv 3
| 이름 | Lv | 계통 | 속성 | 역할 | 만남 |
|---|
| 거뭇한 고름각시 | 1 | 역병 | 암흑 | 교란 | 보통 |
| 짓무른 갈범 | 1 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 어질한 그노스 | 2 | 왜곡 | 비전 | 수비 | 보통 |
| 눅눅한 더침 | 3 | 역병 | 암흑 | 교란 | 보통 |
| 곪은 마마 | 4 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 그늘진 귀부 | 1 | 수호물 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 그늘진 고뿔 | 2 | 역병 | 암흑 | 교란 | 보통 |
| 연기 나는 굿바치 | 2 | 광신 | 화염 | 수비 | 보통 |
| 어스름 뜬무름 | 3 | 역병 | 암흑 | 교란 | 보통 |
| 눅눅한 금강 | 4 | 수호물 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 날개 돋은 그늘진 고뿔 (정예) | 2 | 역병 | 암흑 | 교란 | 드물게 |
| 갈라진 금 간 노운 (정예) | 5 | 왜곡 | 비전 | 수비 | 드물게 |
| 갈기 선 곪은 개호주 (정예) | 3 | 야수 | 독 | 돌파 | 드물게 |
| 다부진 객귀 | 1 | 잔령 | 물리 | 지원 | 보통 |
| 뭉친 그슨대 | 2 | 잔령 | 물리 | 지원 | 보통 |
| 곪은 개호주 | 3 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 침침한 넋대 | 3 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 잿불 넋받이 | 4 | 광신 | 화염 | 수비 | 보통 |
| 딱지 굳은 들큰한 부스럼 (정예) | 5 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
| 덩치 불은 곪은 마마 (정예) | 4 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
을지로 인쇄골목 — Lv 3
| 이름 | Lv | 계통 | 속성 | 역할 | 만남 |
|---|
| 살얼음 어둑시니 (보스) | 4 | 잔령 | 냉기 | 교란 | 마지막 걸음 |
| 거뭇한 고름각시 | 1 | 역병 | 암흑 | 교란 | 보통 |
| 짓무른 갈범 | 1 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 어질한 그노스 | 2 | 왜곡 | 비전 | 수비 | 보통 |
| 눅눅한 더침 | 3 | 역병 | 암흑 | 교란 | 보통 |
| 해 진 넋살 | 4 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 곪은 마마 | 4 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 그늘진 귀부 | 1 | 수호물 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 그늘진 고뿔 | 2 | 역병 | 암흑 | 교란 | 보통 |
| 날개 돋은 그늘진 고뿔 (정예) | 2 | 역병 | 암흑 | 교란 | 드물게 |
| 갈라진 금 간 노운 (정예) | 5 | 왜곡 | 비전 | 수비 | 드물게 |
| 연기 나는 굿바치 | 2 | 광신 | 화염 | 수비 | 보통 |
| 어스름 뜬무름 | 3 | 역병 | 암흑 | 교란 | 보통 |
| 눅눅한 금강 | 4 | 수호물 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 갈기 선 곪은 개호주 (정예) | 3 | 야수 | 독 | 돌파 | 드물게 |
| 다부진 객귀 | 1 | 잔령 | 물리 | 지원 | 보통 |
| 뭉친 그슨대 | 2 | 잔령 | 물리 | 지원 | 보통 |
| 곪은 개호주 | 3 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 침침한 넋대 | 3 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 덩치 불은 곪은 마마 (정예) | 4 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
| 부풀어 터진 묽은 삭신 (정예) | 6 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
남대문 시장터 — Lv 3
| 이름 | Lv | 계통 | 속성 | 역할 | 만남 |
|---|
| 거뭇한 고름각시 | 1 | 역병 | 암흑 | 교란 | 보통 |
| 짓무른 갈범 | 1 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 어질한 그노스 | 2 | 왜곡 | 비전 | 수비 | 보통 |
| 눅눅한 더침 | 3 | 역병 | 암흑 | 교란 | 보통 |
| 해 진 넋살 | 4 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 곪은 마마 | 4 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 그늘진 귀부 | 1 | 수호물 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 그늘진 고뿔 | 2 | 역병 | 암흑 | 교란 | 보통 |
| 연기 나는 굿바치 | 2 | 광신 | 화염 | 수비 | 보통 |
| 어스름 뜬무름 | 3 | 역병 | 암흑 | 교란 | 보통 |
| 눅눅한 금강 | 4 | 수호물 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 갈라진 금 간 노운 (정예) | 5 | 왜곡 | 비전 | 수비 | 드물게 |
| 뼈 돋은 비린 삭은뼈 (정예) | 6 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
| 갈기 선 곪은 개호주 (정예) | 3 | 야수 | 독 | 돌파 | 드물게 |
| 딱지 굳은 들큰한 부스럼 (정예) | 5 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
| 다부진 객귀 | 1 | 잔령 | 물리 | 지원 | 보통 |
| 뭉친 그슨대 | 2 | 잔령 | 물리 | 지원 | 보통 |
| 곪은 개호주 | 3 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 잿불 넋받이 | 4 | 광신 | 화염 | 수비 | 보통 |
| 덩치 불은 곪은 마마 (정예) | 4 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
명동 셔터거리 — Lv 4
| 이름 | Lv | 계통 | 속성 | 역할 | 만남 |
|---|
| 바랜 더침 (보스) | 5 | 역병 | 신성 | 교란 | 마지막 걸음 |
| 거뭇한 고름각시 | 1 | 역병 | 암흑 | 교란 | 보통 |
| 어질한 그노스 | 2 | 왜곡 | 비전 | 수비 | 보통 |
| 눅눅한 더침 | 3 | 역병 | 암흑 | 교란 | 보통 |
| 해 진 넋살 | 4 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 곪은 마마 | 4 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 어스름 기와신 | 5 | 수호물 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 그늘진 귀부 | 1 | 수호물 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 그늘진 고뿔 | 2 | 역병 | 암흑 | 교란 | 보통 |
| 금 간 노운 | 5 | 왜곡 | 비전 | 수비 | 보통 |
| 갈기 선 곪은 개호주 (정예) | 3 | 야수 | 독 | 돌파 | 드물게 |
| 딱지 굳은 들큰한 부스럼 (정예) | 5 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
| 겹으로 선 거뭇한 도깨불 (정예) | 7 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 드물게 |
| 다부진 객귀 | 1 | 잔령 | 물리 | 지원 | 보통 |
| 뭉친 그슨대 | 2 | 잔령 | 물리 | 지원 | 보통 |
| 침침한 넋대 | 3 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 곪은 개호주 | 3 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 잿불 넋받이 | 4 | 광신 | 화염 | 수비 | 보통 |
| 들큰한 부스럼 | 5 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 덩치 불은 곪은 마마 (정예) | 4 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
| 부풀어 터진 묽은 삭신 (정예) | 6 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
서초 법원가 — Lv 4
| 이름 | Lv | 계통 | 속성 | 역할 | 만남 |
|---|
| 어질한 그노스 | 2 | 왜곡 | 비전 | 수비 | 보통 |
| 눅눅한 더침 | 3 | 역병 | 암흑 | 교란 | 보통 |
| 어스름 기와신 | 5 | 수호물 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 해 진 넋살 | 4 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 연기 나는 굿바치 | 2 | 광신 | 화염 | 수비 | 보통 |
| 그늘진 고뿔 | 2 | 역병 | 암흑 | 교란 | 보통 |
| 어스름 뜬무름 | 3 | 역병 | 암흑 | 교란 | 보통 |
| 눅눅한 금강 | 4 | 수호물 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 여명 구렁이 | 5 | 야수 | 신성 | 돌파 | 보통 |
| 금 간 노운 | 5 | 왜곡 | 비전 | 수비 | 보통 |
| 갈라진 금 간 노운 (정예) | 5 | 왜곡 | 비전 | 수비 | 드물게 |
| 뼈 돋은 비린 삭은뼈 (정예) | 6 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
| 뭉친 그슨대 | 2 | 잔령 | 물리 | 지원 | 보통 |
| 침침한 넋대 | 3 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 곪은 개호주 | 3 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 잿불 넋받이 | 4 | 광신 | 화염 | 수비 | 보통 |
| 들큰한 부스럼 | 5 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 덩치 불은 곪은 마마 (정예) | 4 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
| 부풀어 터진 묽은 삭신 (정예) | 6 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
| 날개 돋은 쉰내 나는 손님 (정예) | 7 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
방배 언덕길 — Lv 5
| 이름 | Lv | 계통 | 속성 | 역할 | 만남 |
|---|
| 떨리는 영산 (보스) | 6 | 잔령 | 비전 | 교란 | 마지막 걸음 |
| 곪은 마마 | 4 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 비린 삭은뼈 | 6 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 그늘진 고뿔 | 2 | 역병 | 암흑 | 교란 | 보통 |
| 금 간 노운 | 5 | 왜곡 | 비전 | 수비 | 보통 |
| 연기 나는 굿바치 | 2 | 광신 | 화염 | 수비 | 보통 |
| 어스름 뜬무름 | 3 | 역병 | 암흑 | 교란 | 보통 |
| 눅눅한 금강 | 4 | 수호물 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 여명 구렁이 | 5 | 야수 | 신성 | 돌파 | 보통 |
| 차가운 당골 | 6 | 광신 | 냉기 | 수비 | 보통 |
| 뼈 돋은 비린 삭은뼈 (정예) | 6 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
| 겹으로 선 거뭇한 도깨불 (정예) | 7 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 드물게 |
| 딱지 굳은 들큰한 부스럼 (정예) | 5 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
| 낙인 새긴 김 서린 대잡이 (정예) | 8 | 광신 | 냉기 | 수비 | 드물게 |
| 뭉친 그슨대 | 2 | 잔령 | 물리 | 지원 | 보통 |
| 침침한 넋대 | 3 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 곪은 개호주 | 3 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 잿불 넋받이 | 4 | 광신 | 화염 | 수비 | 보통 |
| 들큰한 부스럼 | 5 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 묽은 삭신 | 6 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 덩치 불은 곪은 마마 (정예) | 4 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
남산 산책로 — Lv 5
| 이름 | Lv | 계통 | 속성 | 역할 | 만남 |
|---|
| 눅눅한 더침 | 3 | 역병 | 암흑 | 교란 | 보통 |
| 해 진 넋살 | 4 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 곪은 마마 | 4 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 어스름 기와신 | 5 | 수호물 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 비린 삭은뼈 | 6 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 어스름 뜬무름 | 3 | 역병 | 암흑 | 교란 | 보통 |
| 눅눅한 금강 | 4 | 수호물 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 여명 구렁이 | 5 | 야수 | 신성 | 돌파 | 보통 |
| 금 간 노운 | 5 | 왜곡 | 비전 | 수비 | 보통 |
| 갈라진 금 간 노운 (정예) | 5 | 왜곡 | 비전 | 수비 | 드물게 |
| 차가운 당골 | 6 | 광신 | 냉기 | 수비 | 보통 |
| 덩치 불은 거친 시병 (정예) | 8 | 역병 | 물리 | 교란 | 드물게 |
| 겹으로 선 거뭇한 도깨불 (정예) | 7 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 드물게 |
| 침침한 넋대 | 3 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 곪은 개호주 | 3 | 야수 | 독 | 돌파 | 보통 |
| 잿불 넋받이 | 4 | 광신 | 화염 | 수비 | 보통 |
| 흐릿한 달걀귀 | 6 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 묽은 삭신 | 6 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 부풀어 터진 묽은 삭신 (정예) | 6 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
| 날개 돋은 쉰내 나는 손님 (정예) | 7 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
해방촌 비탈 — Lv 6
| 이름 | Lv | 계통 | 속성 | 역할 | 만남 |
|---|
| 새싹 뜬무름 (보스) | 7 | 역병 | 자연 | 교란 | 마지막 걸음 |
| 눅눅한 더침 | 3 | 역병 | 암흑 | 교란 | 보통 |
| 해 진 넋살 | 4 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 곪은 마마 | 4 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 어스름 기와신 | 5 | 수호물 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 비린 삭은뼈 | 6 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 거뭇한 도깨불 | 7 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 어스름 뜬무름 | 3 | 역병 | 암흑 | 교란 | 보통 |
| 눅눅한 금강 | 4 | 수호물 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 여명 구렁이 | 5 | 야수 | 신성 | 돌파 | 보통 |
| 쉰내 나는 손님 | 7 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 뼈 돋은 비린 삭은뼈 (정예) | 6 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
| 금테 두른 들큰한 당산 (정예) | 9 | 수호물 | 독 | 수비 | 드물게 |
| 낙인 새긴 김 서린 대잡이 (정예) | 8 | 광신 | 냉기 | 수비 | 드물게 |
| 들큰한 부스럼 | 5 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 딱지 굳은 들큰한 부스럼 (정예) | 5 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
| 묽은 삭신 | 6 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 침침한 넋대 | 3 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 흐릿한 달걀귀 | 6 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 아른한 꽃삵 | 7 | 야수 | 비전 | 돌파 | 보통 |
| 날개 돋은 쉰내 나는 손님 (정예) | 7 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
이태원 폐클럽거리 — Lv 6
| 이름 | Lv | 계통 | 속성 | 역할 | 만남 |
|---|
| 해 진 넋살 | 4 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 곪은 마마 | 4 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 어스름 기와신 | 5 | 수호물 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 침침한 당간 | 7 | 수호물 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 거뭇한 도깨불 | 7 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 눅눅한 금강 | 4 | 수호물 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 금 간 노운 | 5 | 왜곡 | 비전 | 수비 | 보통 |
| 여명 구렁이 | 5 | 야수 | 신성 | 돌파 | 보통 |
| 차가운 당골 | 6 | 광신 | 냉기 | 수비 | 보통 |
| 쉰내 나는 손님 | 7 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 덩치 불은 거친 시병 (정예) | 8 | 역병 | 물리 | 교란 | 드물게 |
| 겹으로 선 거뭇한 도깨불 (정예) | 7 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 드물게 |
| 낙인 새긴 김 서린 대잡이 (정예) | 8 | 광신 | 냉기 | 수비 | 드물게 |
| 잿불 넋받이 | 4 | 광신 | 화염 | 수비 | 보통 |
| 들큰한 부스럼 | 5 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 흐릿한 달걀귀 | 6 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 묽은 삭신 | 6 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 아른한 꽃삵 | 7 | 야수 | 비전 | 돌파 | 보통 |
| 부풀어 터진 묽은 삭신 (정예) | 6 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
| 딱지 굳은 그을린 역귀 (정예) | 9 | 역병 | 화염 | 교란 | 드물게 |
한남 고가 아래 — Lv 7
| 이름 | Lv | 계통 | 속성 | 역할 | 만남 |
|---|
| 굳은 원귀 (보스) | 8 | 잔령 | 물리 | 교란 | 마지막 걸음 |
| 곪은 마마 | 4 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 어스름 기와신 | 5 | 수호물 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 비린 삭은뼈 | 6 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 거뭇한 도깨불 | 7 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 바랜 두억시니 | 8 | 잔령 | 신성 | 지원 | 보통 |
| 해 진 넋살 | 4 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 침침한 당간 | 7 | 수호물 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 금 간 노운 | 5 | 왜곡 | 비전 | 수비 | 보통 |
| 차가운 당골 | 6 | 광신 | 냉기 | 수비 | 보통 |
| 쉰내 나는 손님 | 7 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 거친 시병 | 8 | 역병 | 물리 | 교란 | 보통 |
| 금테 두른 들큰한 당산 (정예) | 9 | 수호물 | 독 | 수비 | 드물게 |
| 뼈 돋은 비린 삭은뼈 (정예) | 6 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
| 덩치 불은 거친 시병 (정예) | 8 | 역병 | 물리 | 교란 | 드물게 |
| 부풀어 터진 김 서린 역질 (정예) | 10 | 역병 | 냉기 | 교란 | 드물게 |
| 잿불 넋받이 | 4 | 광신 | 화염 | 수비 | 보통 |
| 들큰한 부스럼 | 5 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 흐릿한 달걀귀 | 6 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 김 서린 대잡이 | 8 | 광신 | 냉기 | 수비 | 보통 |
| 날개 돋은 쉰내 나는 손님 (정예) | 7 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
청계천 수로 — Lv 7
| 이름 | Lv | 계통 | 속성 | 역할 | 만남 |
|---|
| 어스름 기와신 | 5 | 수호물 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 비린 삭은뼈 | 6 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 침침한 당간 | 7 | 수호물 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 거뭇한 도깨불 | 7 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 바랜 두억시니 | 8 | 잔령 | 신성 | 지원 | 보통 |
| 여명 구렁이 | 5 | 야수 | 신성 | 돌파 | 보통 |
| 금 간 노운 | 5 | 왜곡 | 비전 | 수비 | 보통 |
| 차가운 당골 | 6 | 광신 | 냉기 | 수비 | 보통 |
| 푸른 녹티스 | 8 | 왜곡 | 자연 | 돌파 | 보통 |
| 거친 시병 | 8 | 역병 | 물리 | 교란 | 보통 |
| 금테 두른 들큰한 당산 (정예) | 9 | 수호물 | 독 | 수비 | 드물게 |
| 겹으로 선 거뭇한 도깨불 (정예) | 7 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 드물게 |
| 낙인 새긴 김 서린 대잡이 (정예) | 8 | 광신 | 냉기 | 수비 | 드물게 |
| 들큰한 부스럼 | 5 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 묽은 삭신 | 6 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 흐릿한 달걀귀 | 6 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 아른한 꽃삵 | 7 | 야수 | 비전 | 돌파 | 보통 |
| 김 서린 대잡이 | 8 | 광신 | 냉기 | 수비 | 보통 |
| 딱지 굳은 그을린 역귀 (정예) | 9 | 역병 | 화염 | 교란 | 드물게 |
| 뼈 돋은 살얼음 열손 (정예) | 10 | 역병 | 냉기 | 교란 | 드물게 |
동대문 새벽시장 — Lv 8
| 이름 | Lv | 계통 | 속성 | 역할 | 만남 |
|---|
| 눌어붙은 마마 (보스) | 9 | 역병 | 화염 | 교란 | 마지막 걸음 |
| 비린 삭은뼈 | 6 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 침침한 당간 | 7 | 수호물 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 들큰한 당산 | 9 | 수호물 | 독 | 수비 | 보통 |
| 금 간 노운 | 5 | 왜곡 | 비전 | 수비 | 보통 |
| 거친 시병 | 8 | 역병 | 물리 | 교란 | 보통 |
| 성긴빛 몽달 | 9 | 잔령 | 신성 | 지원 | 보통 |
| 여명 구렁이 | 5 | 야수 | 신성 | 돌파 | 보통 |
| 차가운 당골 | 6 | 광신 | 냉기 | 수비 | 보통 |
| 쉰내 나는 손님 | 7 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 푸른 녹티스 | 8 | 왜곡 | 자연 | 돌파 | 보통 |
| 덩치 불은 거친 시병 (정예) | 8 | 역병 | 물리 | 교란 | 드물게 |
| 날개 돋은 서리 염병 (정예) | 11 | 역병 | 냉기 | 교란 | 드물게 |
| 부풀어 터진 김 서린 역질 (정예) | 10 | 역병 | 냉기 | 교란 | 드물게 |
| 들큰한 부스럼 | 5 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 묽은 삭신 | 6 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 아른한 꽃삵 | 7 | 야수 | 비전 | 돌파 | 보통 |
| 김 서린 대잡이 | 8 | 광신 | 냉기 | 수비 | 보통 |
| 그을린 역귀 | 9 | 역병 | 화염 | 교란 | 보통 |
| 날개 돋은 쉰내 나는 손님 (정예) | 7 | 역병 | 독 | 교란 | 드물게 |
| 딱지 굳은 그을린 역귀 (정예) | 9 | 역병 | 화염 | 교란 | 드물게 |
마포 강변길 — Lv 8
| 이름 | Lv | 계통 | 속성 | 역할 | 만남 |
|---|
| 비린 삭은뼈 | 6 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 거뭇한 도깨불 | 7 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 침침한 당간 | 7 | 수호물 | 암흑 | 수비 | 보통 |
| 바랜 두억시니 | 8 | 잔령 | 신성 | 지원 | 보통 |
| 재를 나르던 손 | 9 | 역병 | 화염 | 교란 | 보통 |
| 들큰한 당산 | 9 | 수호물 | 독 | 수비 | 보통 |
| 차가운 당골 | 6 | 광신 | 냉기 | 수비 | 보통 |
| 쉰내 나는 손님 | 7 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 푸른 녹티스 | 8 | 왜곡 | 자연 | 돌파 | 보통 |
| 거친 시병 | 8 | 역병 | 물리 | 교란 | 보통 |
| 금테 두른 들큰한 당산 (정예) | 9 | 수호물 | 독 | 수비 | 드물게 |
| 문양 새긴 묽은 돌부처 (정예) | 11 | 수호물 | 독 | 수비 | 드물게 |
| 낙인 새긴 김 서린 대잡이 (정예) | 8 | 광신 | 냉기 | 수비 | 드물게 |
| 묽은 삭신 | 6 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 그을린 역귀 | 9 | 역병 | 화염 | 교란 | 보통 |
| 부풀어 터진 김 서린 역질 (정예) | 10 | 역병 | 냉기 | 교란 | 드물게 |
| 흐릿한 달걀귀 | 6 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 아른한 꽃삵 | 7 | 야수 | 비전 | 돌파 | 보통 |
| 어른거리는 노루목 | 9 | 야수 | 비전 | 돌파 | 보통 |
| 뼈 돋은 살얼음 열손 (정예) | 10 | 역병 | 냉기 | 교란 | 드물게 |
합정 폐공장지 — Lv 9
| 이름 | Lv | 계통 | 속성 | 역할 | 만남 |
|---|
| 돌아오지 않는 차장 (보스) | 10 | 역병 | 독 | 교란 | 마지막 걸음 |
| 비린 삭은뼈 | 6 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
| 거뭇한 도깨불 | 7 | 잔령 | 암흑 | 지원 | 보통 |
| 바랜 두억시니 | 8 | 잔령 | 신성 | 지원 | 보통 |
| 새싹 능구 | 10 | 야수 | 자연 | 돌파 | 보통 |
| 재를 나르던 손 | 9 | 역병 | 화염 | 교란 | 보통 |
| 쉰내 나는 손님 | 7 | 역병 | 독 | 교란 | 보통 |
